SF铝壳100-400型手压封口机
相关参数:
型号 | SF-铝壳100型 | SF-铝壳200型 | SF-铝壳300型 | |||
脉冲功率 | 200W | 300W | 400W | |||
最大封接长度 | 100mm | 200mm | 300mm | |||
最大封接厚度 | 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | |||
最大封接宽厚 | 2mm | 2mm | 3mm | |||
加热时间 | 0.1-1.5s | 0.2-1.5s | 0.2-1.5s | |||
重量 | 1.8kg | 2.7kg | 3.5kg | |||
尺寸 | 24*9*16cm | 8*32*15cm | 8.5*45*18cm | |||
型号 | SF-铝壳400型 | SF-铝壳200出口型 | SF-铝壳300出口型 | |||
脉冲功率 | 600W |
500W |
600W | |||
最大封接长度 | 400mm | 200mm | 300mm | |||
最大封接厚度 | 6mm | 0.8mm | 0.8mm | |||
最大封接宽厚 | 3mm | 8mm | 8-10mm | |||
加热时间 | 0.2-2s | 0.2-2s | 0.2-2s | |||
重量 | 4kg | 3kg | 3.5kg | |||
尺寸 | 54*9*18cm | 8*32*15cm | 8.5*45*18cm |
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论